Takaitaccen bayanin
Sunan Samfuta: Tantalum Pentoxide Ta2o5
CAS No: 1314-61-0
Tsarkin: 99.9% 99.99%
Bayyanar: farin foda
Sunan Samfuta | Tantalum oxide (Ta2o5) | |||
CAS ba | 1314-6-61-0 | |||
Batch A'a | 20230910-6 | Yawa | 100.00KG | |
Ranar masana'antu: | Satir. 10, 2023 | Ranar gwaji | Sep 10, 2023 | |
Abu na gwaji | Na misali | Sakamako | ||
Ta2o5 (%) | ≥99.99 | 99.99 | ||
Nb (ppm) | ≤10 | 4.1 | ||
Al (Ppm) | ≤4 | <0.5 | ||
Kamar (ppm) | ≤1 | <0.5 | ||
B (ppm) | ≤1 | <1 | ||
Bi (ppm) | ≤2 | <0.5 | ||
Ca (ppm) | ≤5 | <1 | ||
Co (ppm) | ≤1 | <0.1 | ||
CR (ppm) | ≤3 | <0.5 | ||
Cu (ppm) | ≤3 | <0.5 | ||
Fe (ppm) | ≤5 | 1.5 | ||
K (ppm) | ≤5 | <2 | ||
MG (ppm) | ≤3 | 0.5 | ||
MN (ppm) | ≤2 | 0.1 | ||
Mo (ppm) | ≤2 | 0.1 | ||
Na (ppm) | ≤10 | 2.3 | ||
Ni (ppm) | ≤3 | <0.5 | ||
Pb (ppm) | ≤3 | <0.5 | ||
Sb (ppm) | ≤10 | <1 | ||
Sn (ppm) | ≤1 | <0.5 | ||
Ti (ppm) | ≤1 | <0.5 | ||
V (ppm) | ≤1 | <0.1 | ||
W (ppm) | ≤5 | <0.5 | ||
Zr (ppm) | ≤1 | 0.1 | ||
F (ppm) | ≤70 | <10 | ||
Si (ppm) | ≤13 | <10 | ||
Dx0 (μm) | ≤3 | 2.07 | ||
Ƙarshe | Bi da |
Aikace-aikacen Tantalum Oxide:
- Dance Dance, CT Scans da X-RAYS
- Kayan kwalliya da robobi
- Nanowires, othililes da nanfibrers
- Alloys da Aikace-aikacen Masu Castyst
Muna masana'anta, masana'antunmu yana cikin Shandong, amma muna iya ba da izinin sayen sabis ɗin a gare ku!
T / T (Telex Canja wurin), Western Union, Kaya, BTC (Bitcoin), da sauransu.
≤25kg: A tsakanin ranakun aiki uku bayan biyan kuɗi. > 25kg: sati daya
Akwai, zamu iya samar da ƙananan samfurori kyauta don dalilai masu inganci!
1kg per jakar FPR FPR, 25Kg ko 50kg a kowace drum, ko kamar yadda kuka buƙata.
Adana ganga sosai rufe a bushe, sanyi da kyau-ventilated wuri.
-
Tantalum chloride foda | TACL5 | CAS 7721-01 -...
-
Ti2Alc foda | Titanium aluminum carbide | CAS ...
-
Hafanium chloride | Hfcl4 foda | Tare da tsarkakakke 9 ...
-
Niobium chloria | Nbcl5 | CAS 10026-12-7 | Pur ...
-
Samar da masana'anta na feedsten foda ...
-
Ti3ALC2 foda | Titanium aluminum carbide | CA ...