Kashi
| Sunan samfur | Tsafta | Farashin (Yuan/kg) | sama da ƙasa
|
Lanthanum jerin | ≥99% | 3-5 | → | |
>99.999% | 15-19 | → | ||
Cerium jerin | Cerium carbonate
| 45-50% CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Praseodymium jerin | ≥99% | 438-458 | → | |
Neodymium jerin | >99% | 430-450 | → | |
>99% | 538-558 | → | ||
Samarium jerin | >99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium jerin | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium jerin | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99% Gd75% | 154-174 | → | ||
Terbium jerin | >99.9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
Dysprosium jerin | >99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | >99.5% | 468-488 | → | |
≥99% Ho80% | 478-498 | → | ||
Erbium jerin | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytterbium jerin | >99.99% | 91-111 | → | |
lutetium jerin | >99.9% | 5025-5225 | → | |
jerin Yttrium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
>99.9% | 225-245 | → | ||
Scandium jerin | >99.5% | 4650-7650 | → | |
Mixed rare ƙasa | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
Yttrium Europium oxide | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% N 75% | 527-547 | → |
Tushen bayanai: Ƙungiyar Masana'antu ta Duniya Rare
Rare duniya kasuwa
Kasuwar duniya da ba kasafai ba gaba daya ta ci gaba da tafiya ta gefe, tare da farashinPraseodymium neodymium oxidefaduwa da kusan RMB 5,000/ton da farashinPraseodymium neodymium karfefaduwar da kusan RMB 2,000/ton, yayin da farashin kayan masarufi na yau da kullun da nauyi mara nauyi da kayan maganadisu na dindindin na duniya ba su yi canji sosai ba. Wannan shi ne yafi saboda gagarumin karuwar farashinkasa kasaalbarkatun kasa bayan hutun bazara, wanda ya haifar da karuwar wayar da kan jama'a game da cin riba da yawa a cikin 'yan kwanakin nan, da kuma jinkirin bin diddigin buƙatun ƙasa.
Don samun samfurori kyauta na samfuran ƙasa da ba kasafai ba ko ƙarin bayani game da samfuran ƙasa da ba kasafai ba, maraba da zuwatuntube mu
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Lokacin aikawa: Fabrairu-12-2025