Kashi
| Sunan samfur | Tsafta | Farashin (Yuan/kg) | sama da ƙasa
|
Lanthanum jerin | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99.999% | 15-19 | → | ||
Cerium jerin | Cerium carbonate
| 45% -50% CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 7-9 | → | ||
CeO₂/TREO≧99.99% | 13-17 | → | ||
TRUE ≧99% | 24-28 | → | ||
Praseodymium jerin | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 438-458 | → | |
Neodymium jerin | Nd₂O₃/TREO≧99% | 430-450 | → | |
TRUE ≧99% | 538-558 | → | ||
Samarium jerin | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
TRUE ≧99% | 82-92 | → | ||
Europium jerin | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Gadolinium jerin | Gd₂O₃/TREO≧99% | 152-172 | ↓ | |
Gd₂O₃/TREO≧99.99% | 175-195 | → | ||
TREO ≧99% Gd75% | 151-171 | ↓ | ||
Terbium jerin | Tb₂O₃/TREO≧99.9% | 6075-6135 | → | |
TRUE ≧99% | 7525-7625 | → | ||
Dysprosium jerin | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TRUE ≧99% | 2150-2170 | → | ||
TREO ≧99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | Ho₂O₃/TREO≧99.5% | 462-482 | → | |
TREO ≧99% Ho80% | 473-493 | → | ||
Erbium jerin | Er₂O₃/TREO≧99% | 286-306 | → | |
Ytterbium jerin | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | 91-111 | → | |
lutetium jerin | Lu₂O₃/TREO≧99.9% | 5025-5225 | → | |
jerin Yttrium | Y₂O₃/TREO≧99.999% | 40-44 | → | |
TRIEO ≧99.9% | 225-245 | → | ||
Scandium jerin | Sc₂O₃/TREO≧99.5% | 4650-7650 | → | |
Mixed rare ƙasa | ≧99% Nd₂O₃75% | 424-444 | → | |
Yttrium Europium oxide | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 525-545 | ↓ |
Rare duniya kasuwa
A farkon mako, cikin gidaƙananan farashin duniyasun kasance wani ɓangare barga, tare da wasu faɗuwa kaɗan. Daga cikinsu, farashinterbium oxideya fadi da kusan yuan 10/kg kuma farashinholium oxideya fadi da kusan yuan 2,000/ton. Wannan an danganta shi da ƙarancin yarda na masu amfani da ƙasa don karɓar kayayyaki masu tsada da ƙarancin ikon masu samarwa don haɓaka farashin.
Don samun samfurori kyauta na samfuran ƙasa da ba kasafai ba ko ƙarin bayani game da samfuran ƙasa da ba kasafai ba, maraba da zuwatuntube mu
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Lokacin aikawa: Fabrairu-18-2025