Kashi
| Sunan samfur | Tsafta | Farashin (Yuan/kg) | sama da ƙasa
|
Lanthanum jerin | ≥99% | 3-5 | → | |
>99.999% | 15-19 | → | ||
Cerium jerin | Cerium carbonate
| 45-50% CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Praseodymium jerin | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Neodymium jerin | >99% | 432-452 | ↑ | |
>99% | 538-558 | ↑ | ||
Samarium jerin | >99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium jerin | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium jerin | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
> 99% Gd75% | 155-175 | ↑ | ||
Terbium jerin | >99.9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Dysprosium jerin | >99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
Holmium | >99.5% | 468-488 | ↑ | |
≥99% Ho80% | 478-498 | ↑ | ||
Erbium jerin | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Ytterbium jerin | >99.99% | 91-111 | → | |
lutetium jerin | >99.9% | 5025-5225 | → | |
jerin Yttrium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
>99.9% | 225-245 | → | ||
Scandium jerin | >99.5% | 4650-7650 | → | |
Mixed rare ƙasa | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
Yttrium Europium oxide | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% N 75% | 530-550 | ↑ |
Tushen bayanai: Ƙungiyar Masana'antu ta Duniya Rare
Rare duniya kasuwa
A farkon mako, cikin gidakasa kasakasuwa ya ci gaba da nuna ci gaba na gaba ɗaya; Daga cikinsu, farashinpraseodymium oxideya karu da kusan yuan 5000/ton, farashin of praseodymium neodymium karfeya karu da kusan yuan 6000/ton, farashinholium oxideya karu da kusan yuan 5000/ton, kuma farashindysprosium oxideya karu da kusan yuan 10000/ton.
Don samun samfurori kyauta na samfuran ƙasa da ba kasafai ba ko ƙarin bayani game da samfuran ƙasa da ba kasafai ba, maraba da zuwatuntube mu
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Lokacin aikawa: Fabrairu-11-2025