Kashi
| Sunan samfur | Tsafta | Farashin (Yuan/kg) | sama da ƙasa
|
Lanthanum jerin | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99.999% | 15-19 | → | ||
Cerium jerin | Cerium carbonate
| 45% -50% CEO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 9-11 | → | ||
CeO₂/TREO≧99.99% | 18-22 | → | ||
TRUE ≧99% | 26-30 | → | ||
Praseodymium jerin | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
Neodymium jerin | Nd₂O₃/TREO≧99% | 448-468 | → | |
TRUE ≧99% | 552-572 | → | ||
Samarium jerin | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
TRUE ≧99% | 82-92 | → | ||
Europium jerin | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Gadolinium jerin | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99.99% | 177-197 | → | ||
TREO ≧99% Gd75% | 150-170 | → | ||
Terbium jerin | Tb₂O₃/TREO≧99.9% | 6505-6565 | ↑ | |
TRUE ≧99% | 8030-8130 | ↑ | ||
Dysprosium jerin | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TRUE ≧99% | 2160-2180 | → | ||
TREO ≧99% Dy80% | 1650-1690 | → | ||
Holmium | Ho₂O₃/TREO≧99.5% | 458-478 | → | |
TREO ≧99% Ho80% | 464-484 | → | ||
Erbium jerin | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
Ytterbium jerin | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | 91-111 | → | |
lutetium jerin | Lu₂O₃/TREO≧99.9% | 5025-5225 | → | |
jerin Yttrium | Y₂O₃/TREO≧99.999% | 47-51 | ↑ | |
TRIEO ≧99.9% | 225-245 | → | ||
Scandium jerin | Sc₂O₃/TREO≧99.5% | 4650-7650 | → | |
Mixed rare ƙasa | ≧99% Nd₂O₃75% | 434-454 | → | |
Yttrium Europium oxide | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 535-555 | ↓ |
Rare duniya kasuwa
A farkon mako, gabaɗayan kasuwar duniya da ba kasafai ba ta kasance ta al'ada. A ƙarƙashin rinjayar yawancin abubuwan da ba su da tabbas, farashin farashin haske danauyi rare ƙasasamfurori sun ɗan bambanta: farashinpraseodymium neodymiumya fadi daga babban matakin, yayin da farashindysprosiumkumaterbiumyayi gaba a hankali.
Don samun samfurori kyauta na samfuran ƙasa da ba kasafai ba ko ƙarin bayani game da samfuran ƙasa da ba kasafai ba, maraba da zuwatuntube mu
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Lokacin aikawa: Maris-04-2025