| Kashi
| Sunan samfur | Tsafta | Farashin (Yuan/kg) | sama da ƙasa
|
| Lanthanum jerin | ≥99% | 3-5 | → | |
| >99.999% | 15-19 | → | ||
| Cerium jerin | Cerium carbonate
| 45-50% CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
| ≥99% | 7-9 | → | ||
| ≥99.99% | 13-17 | → | ||
| ≥99% | 24-28 | → | ||
| Praseodymium jerin | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
| Neodymium jerin | >99% | 430-450 | ↓ | |
| >99% | 538-558 | → | ||
| Samarium jerin | >99.9% | 14-16 | → | |
| ≥99% | 82-92 | → | ||
| Europium jerin | ≥99% | 185-205 | → | |
| Gadolinium jerin | ≥99% | 156-176 | → | |
| 175-195 | → | |||
| > 99% Gd75% | 154-174 | ↓ | ||
| Terbium jerin | >99.9% | 6120-6180 | ↑ | |
| ≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
| Dysprosium jerin | >99% | 1720-1760 | → | |
| ≥99% | 2150-2170 | → | ||
| ≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
| Holmium | >99.5% | 468-488 | → | |
| ≥99% Ho80% | 478-498 | → | ||
| Erbium jerin | ≥99% | 286-306 | → | |
| Ytterbium jerin | >99.99% | 91-111 | → | |
| lutetium jerin | >99.9% | 5025-5225 | → | |
| jerin Yttrium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
| >99.9% | 225-245 | → | ||
| Scandium jerin | >99.5% | 4650-7650 | → | |
| Mixed rare ƙasa | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
| Yttrium Europium oxide | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
| >99% N 75% | 527-547 | ↓ |
Tushen bayanai: Ƙungiyar Masana'antu ta Duniya Rare
Rare duniya kasuwa
Gabaɗaya aikin cikin gida kasa kasakasuwa ya ci gaba da kasancewa mai inganci, wanda aka fi nunawa a cikin ci gaba da ƙaruwa mai yawa a cikin farashin kayayyakin yau da kullun da kuma ƙara sha'awar 'yan kasuwa don shiga da aiki. Yau, farashinpraseodymium neodymium oxideya karu da wani yuan/ton 10000, farashinpraseodymium neodymium karfeya karu da kusan 12000 yuan/ton, farashinholium oxideya karu da kusan 15000 yuan/ton, kuma farashindysprosium oxideya karu da kusan yuan 60000; Sakamakon hauhawar farashin kayan masarufi, farashin kayan maganadisu na dindindin na duniya da ba kasafai ba da shararsu suma sun ga yanayin sama. A yau, farashin 55N neodymium iron boron rough blocks da kuma sharar fasinja na baƙin ƙarfe neodymium ya karu da kusan yuan 3 da yuan/kg 44, bi da bi.
Lokacin aikawa: Fabrairu-11-2025