Takaitaccen gabatarwa
Sunan samfur: Copper Stannate
Lambar CAS: 12019-07-7
Tsarin Haɗaɗɗiya: CuSnO3
Nauyin Kwayoyin: 230.25
Bayyanar: Offwhite foda
| Tsafta | 99.5% min |
| Asarar bushewa | 1% max |
| Girman barbashi | -3 m |
| Fe2O3 | 0.01% max |
| Pb | 0.01% max |
| Cl | 0.01% max |
| S | 0.01% max |
| H2O | 0.5% max |
Haɗaɗɗen kayan oxides CuSnO3 na iya amfani da su azaman kayan anode don baturan lithium-ion.
Mu masana'anta ne, masana'antar mu tana cikin Shandong, amma kuma muna iya ba ku sabis tasha tasha ɗaya!
T/T (canja wurin telex), Western Union, MoneyGram, BTC (bitcoin), da dai sauransu.
≤25kg: a cikin kwanaki uku na aiki bayan an biya biya. · 25kg: sati daya
Akwai, za mu iya samar da ƙananan samfurori na kyauta don ƙimar ƙima mai kyau!
1kg a kowace jaka fpr samfurori, 25kg ko 50kg da drum, ko kamar yadda kuke bukata.
Ajiye kwandon a rufe sosai a cikin busasshen wuri mai sanyi kuma mai cike da iska.
-
duba daki-dakiLanthanum Lithium Tantalum Zirconate | LLZTO da...
-
duba daki-dakiLead Stannate foda | CAS 12036-31-6 | Masana'anta...
-
duba daki-dakiZirconium acetylacetonate | CAS 17501-44-9| Babban...
-
duba daki-dakiTantalum Chloride | TaCl5| CAS 7721-01-9| China...
-
duba daki-dakiSodium Titanate foda | CAS 12034-36-5 | ruwa-...
-
duba daki-dakiCalcium zirconate foda | CAS 12013-47-7 | mutu...








